Trainer:
Niveau: 3e Divisie
| Wedstrijd | Datum | Tijd | Accommodatie | Straat | Plaats |
|---|
| Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manueel-Fysiocare NVC HS 1 - Switch Hooglanderveen HS 1 | 1-3 | 25-20 | 21-25 | 23-25 | 20-25 | |
| Taurus HS 3 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 3-1 | 26-24 | 27-29 | 25-21 | 25-22 | |
| Manueel-Fysiocare NVC HS 1 - VIVES HS 2 | 3-1 | 25-23 | 25-23 | 25-27 | 25-20 | |
| Switch HS 1 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 3-1 | 25-22 | 17-25 | 25-21 | 25-11 | |
| Switch Hooglanderveen HS 1 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 3-1 | 25-23 | 25-22 | 28-30 | 25-12 | |
| Manueel-Fysiocare NVC HS 1 - VCV HS 2 | 1-3 | 14-25 | 19-25 | 19-25 | 27-25 | |
| Jupiter HS 1 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 4-0 | 25-21 | 30-28 | 25-20 | 25-22 | |
| Kratos '08 HS 1 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 4-0 | 25-19 | 25-17 | 25-15 | 25-14 | |
| VV Utrecht HS 4 - Manueel-Fysiocare NVC HS 1 | 4-0 | 25-19 | 25-20 | 25-19 | 25-12 | |
| Manueel-Fysiocare NVC HS 1 - Gemini S HS 2 | 0-4 | 13-25 | 17-25 | 16-25 | 23-25 |
Nieuwegeinse Volleybal Club
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
Algemene vragen:
communicatie@nvc-nieuwegein.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretaris@nvc-nieuwegein.nl