Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|
Prima Donna Kaas Huizen HS 2 - NVC HS 1 | Vervallen | Prima Donna Kaas Arena | 1273ND Huizen |
Gemini S HS 1 - NVC HS 1 | Vervallen | Kerkelanden | 1216SK Hilversum |
Switch DS 2 - NVC DS 1 | Vervallen | Nieuw Welgelegen | 3527VX Utrecht |
VTC Woerden DS 2 - NVC DS 1 | Vervallen | Thijs van der Polshal | 3443CT Woerden |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May | Vervallen wedstrijd: 30003AH EB | zaterdag 21 mei | 0:00 | Topsportcentrum De Koog | Wezelstraat 7 D | 1541LZ Koog aan de Zaan | |
20 May | NVC DS 2 - Majella DS 5 | 0-4 | 21-25 | 17-25 | 10-25 | 13-25 | |
20 May | Vervallen wedstrijd: 30003AH AB | vrijdag 20 mei | 0:00 | Topsportcentrum Almere | Pierre de Coubertinlaan 7 | 1362LA Almere | |
14 May | NVC HR 4 - Vlemelen HR 1 | 2-0 | 21-11 | 21-13 | |||
14 May | Vervallen wedstrijd: 3000RUHC CI | zaterdag 14 mei | 16:33 | IJsselhal | Oranje Nassaulaan 50 | 3402CS IJsselstein UT | |
14 May | Serve'72 HR 1 - NVC HR 4 | 2-0 | 22-18 | 19-17 | |||
14 May | Taurus HR 3 - NVC HR 2 | 0-2 | 15-20 | 13-18 | |||
14 May | NVC HR 4 - De Valk HR 1 | 1-1 | 21-14 | 12-22 | |||
14 May | NVC MB 1 - Taurus MB 5 | 4-0 | 25-15 | 25-15 | 25-15 | 26-24 | |
14 May | Taurus JC 2 - NVC JC 1 | 3-1 | 25-20 | 15-25 | 25-20 | 26-24 |
Nieuwegeinse Volleybal Club
Merweplein 1
3431 GN Nieuwegein